Profil
Dimensi, Indikator, dan Variabel Penyusun IIWCP
Dimensi | Indikator | Variabel | Sumber |
1. Aktivitas Inti | 1.1. Manajemen Pengumpulan | 1.1.1. Memiliki SOP pengumpulan harta wakaf | WCP 15 |
1.1.2. Memiliki SOP pengelolaan harta wakaf berdasarkan jenisnya | WCP 15 | ||
1.1.3. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan harta wakaf | WCP 15 | ||
1.1.4. Memiliki mitra pengumpulan harta wakaf | WCP 15 | ||
1.2. Manajemen Distribusi | 1.2.1. Memiliki SOP penyaluran hasil wakaf | WCP 17 | |
1.2.2. Memiliki kriteria penerima manfaat wakaf (mauquf 'alaih) | WCP 17 | ||
1.2.3. Memiliki mitra penyaluran hasil wakaf | WCP 17 | ||
1.3. Masalah Harta wakaf, provisi dan cadangan | 1.3.1. Memiliki sistem monitoring dan evaluasi atas kinerja aset wakaf | WCP 18 | |
1.3.2. Memiliki SOP penanganan aset wakaf bermasalah | WCP 18 | ||
1.3.3. Memiliki strategi diversifikasi investasi | WCP 18 | ||
1.4. Transaksi dengan pihak terkait
| 1.4.1. Memiliki kode etik dalam memberdayakan aset wakaf | WCP 19 | |
1.4.2. Memiliki SOP terkait dengan mitra pengelolaan aset wakaf | WCP 19 | ||
2. Tata Kelola | 2.1. Tata Kelola Nazhir yang Baik (Good Nazhir Governance) | 2.1.1. Memiliki Rencana Strategis atau Kebijakan Umum Organisasi Nazir | WCP 13 |
2.1.2. Memiliki kebijakan/SOP sumber dana bagi hak nazhir | WCP 13 | ||
2.1.3. Memiliki kelengkapan struktur organisasi dan deskripsi kerjanya | WCP 13 | ||
2.1.4. Memiliki sistem rekrutmen dan pengembangan SDM nazhir | WCP 13 | ||
2.1.5. Memiliki SDM nazhir yang tersertifikasi | WCP 13 | ||
| 2.1.6. Memiliki Kode Etik Nazir | WCP 13 | |
| 2.1.7. Memiliki sistem remunerasi bagi nazir | WCP 13 | |
2.2. Kepatuhan Syariah dan Audit Internal | 2.2.1. DPS memiliki SOP pengawasan syariah | WCP 26 | |
2.2.2. Memiliki SOP audit internal keuangan | WCP 26 | ||
2.2.3. Memiliki SOP audit internal program | WCP 26 | ||
2.3. Laporan Keuangan dan Audit Eksternal | 2.3.1. Memiliki basis data (database) | WCP 27 | |
2.3.2. Memiliki laporan pengelolaan wakaf | WCP 27 | ||
2.4. Disclosure dan Transparansi | 2.4.1. Memiliki laporan keuangan | WCP 28 | |
2.5. Penyalahgunaan Harta Wakaf | 2.5.1. Memiliki sistem deteksi dan pengendalian sumber dana atau aset wakaf | WCP 29 | |
2.5.2. Memiliki SOP pencegahan penyalahgunaan dana atau aset wakaf | WCP 29 | ||
3. Manajemen Risiko | 3.1. Manajemen Risiko secara Umum | 3.1.1. Memiliki pengetahuan, SOP, dan SDM manajemen risiko | WCP 14 |
| 3.1.2. Memiliki laporan audit manajemen risiko | WCP 14 | |
3.2. Risiko Kemitraan Pengelolaan Aset atau Dana Wakaf | 3.2.1. Memiliki Kemampuan Mengelola Risiko Kemitraan | WCP 16 | |
3.3. Risiko Transfer dan Negara | 3.3.1. Memiliki Kemampuan Mengelola Risiko Transfer Antarnegara | WCP 20 | |
3.3.2. Memiliki Kemampuan Membuat Profil Negara Kerja Sama | WCP 20 | ||
3.4. Risiko Pasar | 3.4.1. Memiliki Kemampuan Mengelola Risiko Pasar | WCP 21 | |
3.5. Risiko Kehilangan Reputasi dan Aset Wakaf | 3.5.1. Memiliki Kemampuan Mengelola Risiko Reputasi dan Hilang Aset Wakaf | WCP 22 | |
3.6. Risiko Penerimaan dan Bagi Hasil | 3.6.1. Memiliki Kemampuan Mengelola Risiko Penerimaan dan Bagi Hasil | WCP 23 | |
3.7. Risiko Distribusi | 3.7.1. Memiliki Kemampuan Mengelola Risiko Pendistribusian | WCP 24 | |
3.8. Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah | 3.8.1. Memiliki Kemampuan Mengelola Risiko Operasional | WCP 25
| |
3.8.2. Memiliki Kemampuan Mengelola Risiko Kepatuhan Syariah | WCP 25
|
Setelah dirumuskan dimensi, indikator dan variabel IIWCP, ditentukan bobot setiap dimensi dan indikator melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Tabel 2 memperlihatkan rangkuman keseluruhan dari bobot kontribusi masing-masing dimensi dan indikator penyusun IIWCP.